wtorek, 14 stycznia 2014
Michał Wiśniewski reklamuje SKOK Wołomin - Przebojowa Pożyczka
Zapraszam do obejrzenia filmu promującego Przebojową Pożyczkę w SKOK Wołomin. Poleca ją Michał Wiśniewski!
środa, 1 stycznia 2014
Wyniki finansowe SKOK w Wołominie III kwartał 2013
L.p. | Wyszczególnienie | Stan na dzień 30.09.2013 r. |
1. | Suma bilansowa | 2 414 803 660,72 zł |
2. | Depozyty ogółem | 2 151 189 683,61 zł |
3. | Kredyty i pożyczki ogółem | 1 922 276 720,13 zł |
4. | Wynik finansowy netto | 56 019 494,50 zł |
5. | Kapitały własne | 174 768 227,61 zł |
6. | Współczynnik wypłacalności * | 5,64% |
7. | Wskaźnik rezerwy płynnej ** | 14,03% |
SKOK w Wołominie ogłosił wyniki finansowe na koniec III kwartału 2013 roku. Dla wszystkich niedowiarków, SKOK w Wołominie rozwija się bardzo dynamicznie. Dlatego zawsze będę wspierać SKOK w Wołominie to moja kasa.
Subskrybuj:
Posty (Atom)